Accueil Ligue de Hockey Beauce Bellechasse Frontenac

Vous êtes ici : » Accueil » Statistiques » Classement



CIRCUIT LOUBIER
Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
1 Ste-Claire 9 7 2 0 0 2-1-0-0 5-1-0-0 52 32 20 278 320 385 713 238 14
2 St-Damien 10 6 3 1 0 2-2-1-0 4-1-0-0 43 39 4 377 313 393 819 164 13
3 Lac Mégantic 8 6 2 0 0 3-2-0-0 3-0-0-0 46 28 18 233 279 220 3674 735 12
4 St-Joseph 9 6 3 0 0 3-2-0-0 3-1-0-0 40 33 7 309 310 434 491 98 12
5 St-Henri 9 6 3 0 0 3-1-0-0 3-2-0-0 31 34 -3 296 305 230 630 158 12
6 St-Charles 10 4 3 0 3 3-3-0-1 1-0-0-2 33 45 -12 365 407 293 1110 159 11
7 St-Pascal 9 4 3 1 1 3-2-0-0 1-1-1-1 46 46 0 361 346 243 1735 347 10
8 Lac Etchemin 10 3 5 1 1 1-3-0-1 2-2-1-0 41 52 -11 353 331 203 700 140 8
9 St-Gilles 14 2 9 2 1 1-3-0-1 1-6-2-0 47 70 -23 508 469 359 550 110 7




Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2008 - Ligue de Hockey Beauce Bellechasse Frontenac
Dernière mise à jour : Samedi 22 novembre 2008
Réalisation Numérique Technologies